Wetterwerte von 10.08.2022 08:11:56 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 20.4 °C | 18.0 °C | 20.3 °C | 18.9 °C |
06:21 | 08:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 51 % | 50.0 % | 56.0 % | 53.4 % |
00:00 | 06:33 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.9 °C | 8.7 °C | 10.1 °C | |
05:59 | 08:08 | |||
Windchill | 20.4 °C | 18.0 °C | 20.3 °C | 18.9 °C |
06:21 | 08:08 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1021.9 hPa | 1022.8 hPa | 1022.3 hPa |
02:42 | 07:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.1 km/h | |
03:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 383.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 255.0 W/m² | 251 W/m² | 19.5 W/m² | |
08:09 |