Wetterwerte von 19.01.2021 07:31:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.8 °C | 1.8 °C | 2.2 °C | 2.1 °C |
06:38 | 01:23 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 93.0 % | 91.3 % |
01:36 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.5 °C | 0.5 °C | 1.1 °C | |
06:38 | 00:00 | |||
Windchill | 0.6 °C | -1.8 °C | 2.2 °C | 1.6 °C |
05:04 | 01:23 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.1 hPa | 1024.6 hPa | 1021.9 hPa |
07:02 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SW | 2.0 km/h | |
05:05 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 17.6 km/h - W | 2.2 km/h | |
04:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 36 mm / Mon. | 36 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |