Wetterwerte von 15.12.2019 17:44:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.8 °C | 6.6 °C | 10.3 °C | 9.0 °C |
00:00 | 08:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 98.0 % | 95.9 % |
17:29 | 04:05 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.4 °C | 5.9 °C | 9.8 °C | |
00:00 | 08:30 | |||
Windchill | 7.8 °C | 5.3 °C | 10.3 °C | 8.8 °C |
00:39 | 08:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 998.7 hPa | 1007.6 hPa | 1002.5 hPa |
04:03 | 17:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 3.0 km/h | |
10:05 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 28.8 km/h - NW | 3.2 km/h | |
06:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 65.8 mm/h | ||
10:04 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
26.6 mm | 0 mm / 1h | 74 mm / Mon. | 650.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 102 W/m² | 15.5 W/m² | |
12:45 |