Wetterwerte von 21.05.2022 09:05:58 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 14.1 °C | 9.6 °C | 15.6 °C | 11.9 °C |
04:29 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 81.0 % | 96.0 % | 89.9 % |
00:39 | 05:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.1 °C | 8.7 °C | 13.1 °C | |
04:29 | 00:00 | |||
Windchill | 14.1 °C | 9.6 °C | 15.7 °C | 12.1 °C |
04:29 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1020.4 hPa | 1023.7 hPa | 1022.5 hPa |
00:00 | 08:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - W | 0.9 km/h | |
01:13 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - W | 1.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 19.8 mm / Mon. | 304.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 279.0 W/m² | 508 W/m² | 58.7 W/m² | |
08:39 |