Wetterwerte von 16.03.2026 09:12:56 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 5.3 °C | 0.2 °C | 5.2 °C | 2.9 °C |
| 00:40 | 09:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 87.0 % | 94.0 % | 89.6 % |
| 03:51 | 00:32 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.1 °C | -0.9 °C | 4.0 °C | |
| 00:40 | 09:05 | |||
| Windchill | 5.3 °C | -0.7 °C | 5.2 °C | 2.9 °C |
| 03:17 | 09:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1015.1 hPa | 1017.3 hPa | 1016.0 hPa |
| 05:25 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 989.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 05:29 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - S | 1.0 km/h | |
| 05:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0 mm / 1h | 19.6 mm / Mon. | 203.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 47.0 W/m² | 60 W/m² | 7.5 W/m² | |
| 09:02 | ||||


