Wetterwerte von 27.03.2025 07:19:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.2 °C | 3.6 °C | 7.6 °C | 6.4 °C |
06:34 | 03:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 77.0 % | 88.0 % | 81.3 % |
03:52 | 06:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.1 °C | 1.5 °C | 4.4 °C | |
06:20 | 01:44 | |||
Windchill | 5.2 °C | 3.6 °C | 7.6 °C | 6.4 °C |
06:34 | 03:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1020.6 hPa | 1021.9 hPa | 1021.1 hPa |
05:32 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.1 km/h | |
03:51 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.1 km/h | |
03:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 19.2 mm / Mon. | 151.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 98.0 W/m² | 69 W/m² | 2.7 W/m² | |
07:12 |