Wetterwerte von 10.11.2025 07:59:57 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 2.3 °C | 2.3 °C | 4.4 °C | 3.5 °C |
| 06:42 | 01:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 93.0 % | 96.0 % | 95.1 % |
| 00:00 | 04:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | 1.7 °C | 3.7 °C | |
| 06:42 | 01:25 | |||
| Windchill | 2.3 °C | 2.3 °C | 4.4 °C | 3.5 °C |
| 06:42 | 01:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 1016.2 hPa | 1018.4 hPa | 1017.2 hPa |
| 06:43 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 989.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 13.4 mm / Mon. | 643.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 12.0 W/m² | 9 W/m² | 0.2 W/m² | |
| 07:50 | ||||



