Wetterwerte von 09.05.2025 08:57:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 10.4 °C | 6.2 °C | 10.3 °C | 7.6 °C |
06:03 | 08:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 62 % | 63.0 % | 73.0 % | 69.1 % |
08:47 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.4 °C | 1.5 °C | 3.6 °C | |
05:38 | 08:52 | |||
Windchill | 9.8 °C | 3.4 °C | 10.3 °C | 7.0 °C |
05:36 | 08:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1014.8 hPa | 1017.0 hPa | 1015.5 hPa |
03:24 | 08:53 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - O | 4.6 km/h | |
04:50 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 16.2 km/h - O | 4.7 km/h | |
04:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.4 mm / Mon. | 176.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 420.0 W/m² | 408 W/m² | 49.2 W/m² | |
08:54 |