Wetterwerte von 06.02.2023 12:38:58 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 4.1 °C | 2.6 °C | 4.7 °C | 3.5 °C |
06:06 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 86.0 % | 95.0 % | 92.9 % |
12:13 | 06:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.0 °C | 1.7 °C | 3.5 °C | |
06:06 | 00:00 | |||
Windchill | 2.5 °C | 1.3 °C | 4.7 °C | 3.5 °C |
11:51 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1037.7 hPa | 1037.7 hPa | 1039.0 hPa | 1038.5 hPa |
12:29 | 09:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1009.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 0.1 km/h | |
11:53 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 11.2 km/h - NW | 0.3 km/h | |
12:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
02:46 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.2 mm | 0 mm / 1h | 8 mm / Mon. | 92 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 109.0 W/m² | 318 W/m² | 38.3 W/m² | |
12:08 |