Wetterwerte von 10.07.2025 15:14:58 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 25.2 °C | 8.6 °C | 25.8 °C | 16.6 °C |
05:34 | 14:41 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 40 % | 38.0 % | 96.0 % | 72.6 % |
14:12 | 06:13 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.6 °C | 7.8 °C | 15.7 °C | |
05:34 | 10:16 | |||
Windchill | 25.2 °C | 8.6 °C | 25.8 °C | 16.0 °C |
05:34 | 14:41 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1019.8 hPa | 1021.5 hPa | 1021.1 hPa |
14:50 | 01:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - N | 0.4 km/h | |
11:48 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SO | 0.5 km/h | |
12:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 18.8 mm / Mon. | 295.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 823.0 W/m² | 967 W/m² | 343.2 W/m² | |
13:50 |