Wetterwerte von 27.03.2023 05:28:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 4.3 °C | 4.4 °C | 6.4 °C | 5.6 °C |
05:09 | 01:27 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 75.0 % | 94.0 % | 85.0 % |
04:21 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.3 °C | 0.4 °C | 5.4 °C | |
05:09 | 00:49 | |||
Windchill | 3.4 °C | -0.1 °C | 6.4 °C | 5.2 °C |
04:09 | 01:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1006.3 hPa | 1013.4 hPa | 1010.0 hPa |
00:00 | 05:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 986.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.9 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NW | 1.9 km/h | |
02:39 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 28.8 km/h - NW | 2.3 km/h | |
04:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 121.8 mm / Mon. | 213.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |