Wetterwerte von 27.09.2023 13:04:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 22.4 °C | 6.6 °C | 22.3 °C | 11.2 °C |
06:54 | 12:57 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 70 % | 67.0 % | 99.0 % | 93.1 % |
12:54 | 09:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.7 °C | 6.2 °C | 17.0 °C | |
06:54 | 12:37 | |||
Windchill | 22.4 °C | 6.6 °C | 22.3 °C | 10.9 °C |
06:54 | 12:57 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1019.1 hPa | 1020.9 hPa | 1020.4 hPa |
12:54 | 04:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 26 mm / Mon. | 635.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 663.0 W/m² | 744 W/m² | 172.9 W/m² | |
11:55 |