Wetterwerte von 12.02.2025 17:27:57 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.0 °C | 4.6 °C | 5.9 °C | 5.2 °C |
07:34 | 15:23 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 96.0 % | 98.0 % | 97.1 % |
00:00 | 06:27 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.6 °C | 4.2 °C | 5.5 °C | |
07:34 | 13:15 | |||
Windchill | 5.0 °C | 4.6 °C | 5.9 °C | 5.3 °C |
07:34 | 15:23 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.7 hPa | 1015.4 hPa | 1017.5 hPa | 1016.2 hPa |
14:45 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - W | 0.0 km/h | |
11:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | ||
01:38 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5 mm | 0 mm / 1h | 22.2 mm / Mon. | 113.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 102 W/m² | 22.8 W/m² | |
12:45 |