Wetterwerte von 12.12.2024 04:43:56 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 0.9 °C | 0.6 °C | 1.1 °C | 0.8 °C |
02:36 | 00:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 94.0 % | 92.8 % |
04:23 | 01:27 | |||
Taupunkt | -0.4 °C | -0.5 °C | 0.1 °C | |
03:10 | 00:00 | |||
Windchill | 0.9 °C | -2.8 °C | 1.1 °C | 0.6 °C |
02:48 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.4 hPa | 1030.2 hPa | 1030.7 hPa | 1030.4 hPa |
01:49 | 00:06 | |||
Luftdruck absolut | 1002.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 1.2 km/h | |
00:24 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 1.4 km/h | |
02:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 23.2 mm / Mon. | 551.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |