Wetterwerte von 23.01.2026 23:43:56 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 2.7 °C | -0.4 °C | 6.3 °C | 2.9 °C |
| 08:59 | 14:42 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 78.0 % | 94.0 % | 88.4 % |
| 14:06 | 04:29 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.9 °C | -1.5 °C | 3.1 °C | |
| 08:59 | 14:42 | |||
| Windchill | 2.7 °C | -0.4 °C | 6.3 °C | 2.9 °C |
| 08:59 | 14:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.5 hPa | 995.1 hPa | 998.5 hPa | 996.4 hPa |
| 14:18 | 23:28 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.1 km/h | |
| 12:39 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - O | 0.1 km/h | |
| 12:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 39.8 mm / Mon. | 39.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 425 W/m² | 50.8 W/m² | |
| 12:25 | ||||



