Wetterwerte von 21.12.2024 14:16:56 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.6 °C | 2.7 °C | 5.5 °C | 3.9 °C |
00:00 | 13:38 | |||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 92.0 % | 96.0 % | 94.6 % |
00:00 | 08:37 | |||
Taupunkt | 4.7 °C | 1.5 °C | 4.8 °C | |
00:00 | 13:38 | |||
Windchill | 5.6 °C | -0.6 °C | 5.5 °C | 3.4 °C |
06:27 | 13:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1018.9 hPa | 1023.3 hPa | 1021.2 hPa |
14:08 | 00:01 | |||
Luftdruck absolut | 991.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SW | 3.0 km/h | |
12:02 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 19.4 km/h - S | 3.2 km/h | |
06:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0 mm / 1h | 37.2 mm / Mon. | 565.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 25.0 W/m² | 109 W/m² | 15.9 W/m² | |
12:22 |