Wetterwerte von 16.04.2026 03:17:57 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.6 °C | 6.6 °C | 9.3 °C | 7.8 °C |
| 03:05 | 00:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 88.0 % | 93.0 % | 90.6 % |
| 00:00 | 02:34 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.5 °C | 5.5 °C | 7.4 °C | |
| 03:05 | 00:07 | |||
| Windchill | 6.6 °C | 6.6 °C | 9.3 °C | 7.9 °C |
| 03:05 | 00:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1020.2 hPa | 1021.0 hPa | 1020.7 hPa |
| 00:00 | 01:46 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 993.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 13.4 mm / Mon. | 236.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||




