Wetterwerte von 29.04.2026 12:06:57 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.8 °C | 8.1 °C | 18.8 °C | 11.9 °C |
| 06:27 | 11:58 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 40 % | 38.0 % | 61.0 % | 53.2 % |
| 12:02 | 04:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.9 °C | 0.3 °C | 5.9 °C | |
| 07:03 | 11:50 | |||
| Windchill | 18.8 °C | 4.6 °C | 18.8 °C | 10.9 °C |
| 06:50 | 11:58 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1017.1 hPa | 1019.8 hPa | 1018.5 hPa |
| 00:00 | 10:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 993.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.5 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - O | 6.4 km/h | |
| 07:03 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - SO | 6.5 km/h | |
| 06:50 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 16.8 mm / Mon. | 240.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 765.0 W/m² | 761 W/m² | 203.6 W/m² | |
| 12:03 | ||||



