Wetterwerte von 20.04.2025 05:03:56 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 8.7 °C | 8.8 °C | 11.2 °C | 10.0 °C |
04:57 | 00:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 81.0 % | 92.0 % | 84.1 % |
01:30 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.5 °C | 6.4 °C | 8.7 °C | |
04:57 | 00:49 | |||
Windchill | 8.7 °C | 8.2 °C | 11.2 °C | 10.0 °C |
04:32 | 00:59 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.7 hPa | 1002.5 hPa | 1004.4 hPa | 1003.4 hPa |
04:32 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 976.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 1.8 km/h | |
01:06 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - O | 2.1 km/h | |
01:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 15 mm / Mon. | 166.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |