Wetterwerte von 16.04.2026 03:10:56 ![]() |
| Mondaufgang | 05:54 | |
| Monduntergang | 19:30 | |
| Mondphase | 28 Tage | Neumond |
| nächster Neumond | 17.04.2026 13:52 | |
| nächstes erstes Viertel | 24.04.2026 04:32 | |
| nächster Vollmond | 01.05.2026 19:24 | |
| nächstes letztes Viertel | 09.05.2026 23:11 | |
| Sonnenaufgang | 06:38 | |
| Sonnenuntergang | 20:25 | |
| Tageslänge | 13:47 |

