Wetterwerte von 29.04.2026 12:06:57 ![]() |
| Mondaufgang | 18:41 | |
| Monduntergang | 05:03 | |
| Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 16.05.2026 22:02 | |
| nächstes erstes Viertel | 23.05.2026 13:12 | |
| nächster Vollmond | 01.05.2026 19:24 | |
| nächstes letztes Viertel | 09.05.2026 23:11 | |
| Sonnenaufgang | 06:13 | |
| Sonnenuntergang | 20:44 | |
| Tageslänge | 14:31 |

