Wetterwerte von 31.08.2025 02:36:57 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 11.8 °C | 5.9 °C | -6.3 °C | -6.3 °C |
| 01:56 | 24.08.2025 07:05 | 14.01.2025 08:36 | 14.01.2025 08:36 | |
| Temperatur max. | 13.2 °C | 34.6 °C | 37.8 °C | 37.8 °C |
| 00:16 | 13.08.2025 15:58 | 02.07.2025 16:14 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 29.0 % | 21.0 % | 21.0 % |
| 00:02 | 08.08.2025 15:54 | 12.04.2025 14:24 | 12.04.2025 14:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 01:59 | 02.08.2025 02:02 | 12.02.2025 06:27 | 03.08.2024 05:01 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.9 hPa | 1001.5 hPa | 990.1 hPa | 982.9 hPa |
| 02:31 | 29.08.2025 16:06 | 06.01.2025 13:42 | 10.10.2024 01:13 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1025.3 hPa | 1041.6 hPa | 1041.6 hPa |
| 00:00 | 06.08.2025 06:16 | 13.01.2025 10:44 | 13.01.2025 10:44 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SW | 9.7 km/h - S | 19.4 km/h - SO | 19.4 km/h - SO |
| 00:00 | 11.08.2025 13:14 | 02.04.2025 13:18 | 02.04.2025 13:18 | |
| Böen max. | 1.4 km/h - SW | 20.9 km/h - SO | 45.0 km/h - S | 45.0 km/h - S |
| 02:23 | 11.08.2025 13:12 | 06.01.2025 13:31 | 06.01.2025 13:31 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 91.4 mm/h | 135.6 mm/h | 606.4 mm/h |
| 00:00 | 28.08.2025 02:04 | 14.07.2025 12:45 | 12.07.2024 04:01 | |
| Niederschlag | 0 mm | 51.6 mm | 422.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1060 W/m² | 1194 W/m² | 1194 W/m² |
| 00:00 | 02.08.2025 14:05 | 07.05.2025 13:10 | 07.05.2025 13:10 | |
