Wetterwerte von 23.01.2026 23:33:56 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.4 °C | -8.9 °C | -8.9 °C | -8.9 °C |
| 08:59 | 04.01.2026 22:44 | 04.01.2026 22:44 | 04.01.2026 22:44 | |
| Temperatur max. | 6.3 °C | 13.2 °C | 13.2 °C | 37.8 °C |
| 14:42 | 16.01.2026 13:04 | 16.01.2026 13:04 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 78.0 % | 69.0 % | 69.0 % | 21.0 % |
| 14:06 | 16.01.2026 12:11 | 16.01.2026 12:11 | 12.04.2025 14:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 04:29 | 08.01.2026 22:51 | 08.01.2026 22:51 | 03.08.2024 05:01 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
995.1 hPa | 990.9 hPa | 990.9 hPa | 982.9 hPa |
| 14:18 | 09.01.2026 09:51 | 09.01.2026 09:51 | 10.10.2024 01:13 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
998.5 hPa | 1026.3 hPa | 1026.3 hPa | 1041.6 hPa |
| 23:28 | 11.01.2026 10:51 | 11.01.2026 10:51 | 13.01.2025 10:44 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - O | 13.0 km/h - S | 13.0 km/h - S | 19.4 km/h - SO |
| 12:39 | 09.01.2026 11:08 | 09.01.2026 11:08 | 02.04.2025 13:18 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - O | 41.8 km/h - NW | 41.8 km/h - NW | 45.0 km/h - S |
| 12:40 | 09.01.2026 05:21 | 09.01.2026 05:21 | 06.01.2025 13:31 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 11.0 mm/h | 11.0 mm/h | 606.4 mm/h |
| 00:00 | 09.01.2026 16:33 | 09.01.2026 16:33 | 12.07.2024 04:01 | |
| Niederschlag | 0.2 mm | 39.8 mm | 39.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 425 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² | 1194 W/m² |
| 12:25 | 15.01.2026 12:51 | 15.01.2026 12:51 | 07.05.2025 13:10 | |
