Wetterwerte von 10.11.2025 07:51:56 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.3 °C | -0.2 °C | -6.3 °C | -6.3 °C |
| 06:42 | 07.11.2025 06:54 | 14.01.2025 08:36 | 14.01.2025 08:36 | |
| Temperatur max. | 4.4 °C | 17.8 °C | 37.8 °C | 37.8 °C |
| 01:25 | 05.11.2025 13:15 | 02.07.2025 16:14 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 93.0 % | 43.0 % | 21.0 % | 21.0 % |
| 00:00 | 05.11.2025 13:19 | 12.04.2025 14:24 | 12.04.2025 14:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 04:26 | 01.11.2025 06:40 | 12.02.2025 06:27 | 03.08.2024 05:01 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.2 hPa | 1009.8 hPa | 985.8 hPa | 982.9 hPa |
| 06:43 | 06.11.2025 16:00 | 23.10.2025 07:04 | 10.10.2024 01:13 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.4 hPa | 1023.9 hPa | 1041.6 hPa | 1041.6 hPa |
| 00:01 | 03.11.2025 21:46 | 13.01.2025 10:44 | 13.01.2025 10:44 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - W | 3.2 km/h - W | 19.4 km/h - SO | 19.4 km/h - SO |
| 00:00 | 01.11.2025 16:36 | 02.04.2025 13:18 | 02.04.2025 13:18 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - W | 16.2 km/h - W | 45.0 km/h - S | 45.0 km/h - S |
| 00:00 | 01.11.2025 16:35 | 06.01.2025 13:31 | 06.01.2025 13:31 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 202.2 mm/h | 245.2 mm/h | 606.4 mm/h |
| 00:00 | 02.11.2025 14:36 | 21.09.2025 05:40 | 12.07.2024 04:01 | |
| Niederschlag | 0 mm | 13.4 mm | 643.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 7 W/m² | 529 W/m² | 1194 W/m² | 1194 W/m² |
| 07:46 | 06.11.2025 12:54 | 07.05.2025 13:10 | 07.05.2025 13:10 | |
