Wetterwerte von 29.04.2026 12:03:56 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 8.1 °C | -2.2 °C | -8.9 °C | -8.9 °C |
| 06:27 | 02.04.2026 07:04 | 04.01.2026 22:44 | 04.01.2026 22:44 | |
| Temperatur max. | 18.8 °C | 23.3 °C | 23.3 °C | 37.8 °C |
| 11:58 | 28.04.2026 17:09 | 28.04.2026 17:09 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 40.0 % | 19.0 % | 19.0 % | 19.0 % |
| 11:45 | 24.04.2026 16:58 | 24.04.2026 16:58 | 24.04.2026 16:58 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 61.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 04:31 | 01.04.2026 08:20 | 26.02.2026 06:22 | 03.08.2024 05:01 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1008.9 hPa | 976.9 hPa | 976.9 hPa |
| 00:00 | 11.04.2026 15:14 | 12.02.2026 05:23 | 12.02.2026 05:23 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.8 hPa | 1028.0 hPa | 1030.0 hPa | 1041.6 hPa |
| 10:15 | 06.04.2026 10:46 | 29.03.2026 11:06 | 13.01.2025 10:44 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - O | 14.4 km/h - NO | 17.6 km/h - O | 19.4 km/h - SO |
| 07:03 | 22.04.2026 11:22 | 03.02.2026 04:23 | 02.04.2025 13:18 | |
| Böen max. | 24.1 km/h - SO | 32.0 km/h - NO | 41.8 km/h - NW | 45.0 km/h - S |
| 06:50 | 22.04.2026 11:36 | 09.01.2026 05:21 | 06.01.2025 13:31 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 37.6 mm/h | 37.6 mm/h | 606.4 mm/h |
| 00:00 | 19.04.2026 06:19 | 11.03.2026 13:47 | 12.07.2024 04:01 | |
| Niederschlag | 0 mm | 16.8 mm | 240.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 758 W/m² | 1063 W/m² | 1063 W/m² | 1194 W/m² |
| 11:57 | 21.04.2026 13:21 | 21.04.2026 13:21 | 07.05.2025 13:10 | |
