Wetterwerte von 16.04.2026 03:07:57 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.7 °C | -2.2 °C | -8.9 °C | -8.9 °C |
| 02:59 | 02.04.2026 07:04 | 04.01.2026 22:44 | 04.01.2026 22:44 | |
| Temperatur max. | 9.3 °C | 22.6 °C | 22.6 °C | 37.8 °C |
| 00:07 | 08.04.2026 17:02 | 08.04.2026 17:02 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 88.0 % | 29.0 % | 29.0 % | 21.0 % |
| 00:00 | 08.04.2026 16:13 | 08.04.2026 16:13 | 12.04.2025 14:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 02:34 | 01.04.2026 08:20 | 26.02.2026 06:22 | 03.08.2024 05:01 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.2 hPa | 1008.9 hPa | 976.9 hPa | 976.9 hPa |
| 00:00 | 11.04.2026 15:14 | 12.02.2026 05:23 | 12.02.2026 05:23 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1028.0 hPa | 1030.0 hPa | 1041.6 hPa |
| 01:46 | 06.04.2026 10:46 | 29.03.2026 11:06 | 13.01.2025 10:44 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SO | 11.2 km/h - W | 17.6 km/h - O | 19.4 km/h - SO |
| 00:00 | 05.04.2026 10:42 | 03.02.2026 04:23 | 02.04.2025 13:18 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - SO | 24.1 km/h - W | 41.8 km/h - NW | 45.0 km/h - S |
| 00:00 | 05.04.2026 10:35 | 09.01.2026 05:21 | 06.01.2025 13:31 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.8 mm/h | 37.6 mm/h | 606.4 mm/h |
| 00:00 | 10.04.2026 02:50 | 11.03.2026 13:47 | 12.07.2024 04:01 | |
| Niederschlag | 0 mm | 13.4 mm | 236.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 958 W/m² | 958 W/m² | 1194 W/m² |
| 00:00 | 01.04.2026 12:16 | 01.04.2026 12:16 | 07.05.2025 13:10 | |
